7409AC/DB, 7409AC/DF, 7409AC/DT Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 360KBE030 |
Dimensione (mm) | 360x540x134 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 360 |
Diametro esterno (mm) | 540 |
Larghezza (mm) | 134 |
d | 360 mm |
D | 540 mm |
B1 | 169 mm |
C | 134 mm |
r min. | 6 mm |
r1 min. | 2 mm |
Peso | 116 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1980 kN |
Carico statico di base (C0) | 4400 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0.37 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1.76 |
Fattore di calcolo (Y1) | 1.80 |
7409AC/DB, 7409AC/DF, 7409AC/DT Bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |