3202-2RSZTN Bearing 15x35x15.9mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SA201F |
Dimensione (mm) | 12x40x19.1 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 12 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 19,1 |
d | 12 mm |
D | 40 mm |
B | 19,1 mm |
B1 | 28,6 mm |
C | 13 mm |
d1 | 28,6 mm |
r min. | 0,6 mm |
C | 3,4 mm |
S | 6,5 mm |
S2 | 4,8 mm |
Filettatura (G) | M6×0,75 |
Peso | 0,13 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9,55 kN |
Carico statico di base (C0) | 4,8 kN |
3202-2RSZTN Bearing 15x35x15.9mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |