3202 Bearing 15*35*15.9mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7309 C |
Dimensione (mm) | 45x100x25 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 45 mm |
D | 100 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
a | 22,3 mm |
Peso | 0,97 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 59,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 39,7 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 11000 r/min |
3202 Bearing 15*35*15.9mm
Model Number | 30 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |