3315A-2RSTN1 Bearing 75x160x68.3mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6909-2RU |
Dimensione (mm) | 45x68x12 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 68 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 45 mm |
D | 68 mm |
B | 12 mm |
C | 12 mm |
r min. | 0,6 mm |
da min. | 49 mm |
da max | 50 mm |
Da max. | 64 mm |
ra max. | 0,6 mm |
Peso | 0,132 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 14,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 10,9 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9700 r/min |
3315A-2RSTN1 Bearing 75x160x68.3mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |