7202 Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7309B |
Dimensione (mm) | 45x100x25 |
Marchio | KBC |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 45 mm |
D | 100 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
a | 40.8 mm |
r min. | 1.5 mm |
r1 min. | 1.1 mm |
Peso | 0.86 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 95 kN |
Carico statico di base (C0) | 80,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5600 r/min |
7202 Bearing
Model Number | 12mm |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |