17VBSW02 Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6024-2RS |
Dimensione (mm) | 120x180x28 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 120 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 120 mm |
D | 180 mm |
B | 28 mm |
C | 28 mm |
Peso | 2,07 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 85 kN |
Carico statico di base (C0) | 79,3 kN |
17VBSW02 Bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |