Auto Wheel Hub Bearing DAC30600337 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6810ZE |
Dimensione (mm) | 50x65x7 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 65 |
Larghezza (mm) | 7 |
d | 50 mm |
D | 65 mm |
B | 7 mm |
C | 7 mm |
r min. | 0.3 mm |
da min. | 52 mm |
Da max. | 63 mm |
ra max. | 0.3 mm |
Peso | 0.052 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 6,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 5,8 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 10000 r/min |
Auto Wheel Hub Bearing DAC30600337
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |