DAC25560032 Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K18X22X20F |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 18 |
Diametro esterno (mm) | 22 |
Fw | 18 mm |
Ew | 22 mm |
Bc | 20 mm |
Peso | 0,011 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 15 kN |
Carico statico di base (C0) | 23,4 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 16000 r/min |
DAC25560032 Bearing
Model Number | 15mm/18mm |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |