DAC3870W-3 Automative Hub Unit Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6034 |
Dimensione (mm) | 170x260x42 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 170 |
Diametro esterno (mm) | 260 |
Larghezza (mm) | 42 |
d | 170 mm |
D | 260 mm |
B | 42 mm |
C | 42 mm |
r min. | 2,1 mm |
Peso | 6,89 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 161 kN |
Carico statico di base (C0) | 161 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2200 r/min |
DAC3870W-3 Automative Hub Unit
Model Number | [20pcs] |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |