3DACF001 Auto Hub Unit Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP1092 |
Dimensione (mm) | 460x680x100 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 460 |
Diametro esterno (mm) | 680 |
Larghezza (mm) | 100 |
d | 460 mm |
Fw | 516 mm |
D | 680 mm |
B | 100 mm |
C | 100 mm |
r min. | 6 mm |
r1 min. | 6 mm |
J | 537,6 mm |
Peso | 122 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1 540 kN |
Carico statico di base (C0) | 2 630 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 850 r/min |
3DACF001 Auto Hub Unit
Model Number | 1R60986 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |