30TAC62BSU Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 230/750 KCW33 |
Dimensione (mm) | 750x1090x250 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 750 |
Diametro esterno (mm) | 1090 |
Larghezza (mm) | 250 |
d | 750 mm |
D | 1090 mm |
B | 250 mm |
C | 250 mm |
Peso | 783 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 8500 kN |
Carico statico di base (C0) | 19000 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 175 r/min |
30TAC62BSU Bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |