50KB831 Tapered Roller Bearing 50x80x22mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | EX319 |
Dimensione (mm) | 95x200x122.3 |
Marchio | SNR |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Larghezza (mm) | 122,3 |
d | 95 mm |
D | 200 mm |
B | 122,3 mm |
B1 | 93,7 mm |
C | 50 mm |
e | 3 mm |
a | 8 mm |
m | 14,5 mm |
s | 46,8 mm |
D2 | 140 mm |
H1 | 16,7 mm |
Filettatura (G) | M20x1,5 |
J2 | 36,5 mm |
Peso | 10,4 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 156 kN |
50KB831 Tapered Roller Bearing 50x80x22mm
Model Number | DR125 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |