SP15D-FL Ball Transfer Unit Main Ball Diameter 15.875mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NN3016 |
Dimensione (mm) | 80x113x34 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 113 |
Larghezza (mm) | 34 |
d | 80 mm |
D | 125 mm |
Ew | 113 mm |
B | 34 mm |
C | 34 mm |
r min. | 1,1 mm |
Peso | 1,52 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 119 kN |
Carico statico di base (C0) | 186 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7500 r/min |
SP15D-FL Ball Transfer Unit Main Ball Diameter 15.875mm
Model Number | 627 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |