SP90B Ball Transfer Unit Main Ball Diameter 90mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA 6913 |
Dimensione (mm) | 65x90x45 |
Marchio | JNS |
Diametro del foro (mm) | 65 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 65 mm |
F | 72 mm |
D | 90 mm |
B | 45 mm |
C | 45 mm |
r min. | 1 mm |
da min. | 70 mm |
da max | 70,5 mm |
Da max. | 85 mm |
Peso | 0,84 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 107,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 226,5 kN |
SP90B Ball Transfer Unit Main Ball Diameter 90mm
Model Number | 18mm |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |