F602 Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 07087/07196 |
Dimensione (mm) | 22.225x50.005x13.495 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 22.225 |
Diametro esterno (mm) | 50.005 |
Larghezza (mm) | 13.495 |
d | 22.225 mm |
D | 50.005 mm |
T | 13.495 mm |
B | 14.260 mm |
C | 9.525 mm |
a | 2.9 mm |
r1 min. | 1.3 mm |
r2 min. | 1.0 mm |
Peso | 0,13 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 26000 kN |
Carico statico di base (C0) | 27700 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7500 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 10000 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0.40 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0.82 |
F602 Bearing
Model Number | 9mm-18mm |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |