607 Bearing 7*19*6mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23126EX1 |
Dimensione (mm) | 130x210x64 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 210 |
Larghezza (mm) | 64 |
d | 130 mm |
D | 210 mm |
B | 64 mm |
C | 64 mm |
r min. | 2 mm |
Peso | 8,6 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 690 kN |
Carico statico di base (C0) | 799 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2200 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 3000 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,28 |
Fattore di calcolo (Y0) | 2,37 |
Fattore di calcolo (Y1) | 2,42 |
607 Bearing 7*19*6mm
Brand Name | INA |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |