020.50.2800 Double-row Ball With Different Diameter Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | XSU 14 1094 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 1024 |
Diametro esterno (mm) | 1164 |
d | 1024 mm |
D | 1164 mm |
Da | 1164 mm |
di | 1024 mm |
Di | 1095 mm |
da | 1093 mm |
La | 1140 mm |
na | 48 mm |
ni | 48 mm |
Li | 1048 mm |
Peso | 77 Kg |
Carico dinamico radiale (C) | 246 kN |
Carico dinamico assiale (C) | 390 kN |
Carico statico radiale (C0) | 670 kN |
020.50.2800 Double-row Ball With Different Diameter Bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |