51201 Bearing 12x28x11mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU2252-E-M1 |
Marchio | FAG |
Diametro del foro (mm) | 260 |
Diametro esterno (mm) | 480 |
d | 260 mm |
F | 313 mm |
D | 480 mm |
E | 433 mm |
B | 130 mm |
C | 130 mm |
ra1 max. | 4 mm |
d1 | – mm |
r min. | 5 mm |
r1 min. | 5 mm |
D1 | 413,6 mm |
da min. | 280 mm |
da max | 310 mm |
Da max. | 460 mm |
db min | 316 mm |
ra max. | 4 mm |
S | 10,5 mm |
Peso | 109 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2160 kN |
Carico statico di base (C0) | 3350 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 345 |
Velocità di riferimento | 790 r/min |
51201 Bearing 12x28x11mm
Model Number | 37" |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |