TOKIMEC RCG03D22JAS106J bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23968 KCW33+H3968 |
Dimensione (mm) | 340x460x90 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 340 |
Diametro esterno (mm) | 460 |
Larghezza (mm) | 90 |
d | 340 mm |
d1 | 320 mm |
D | 460 mm |
B | 90 mm |
C | 90 mm |
B1 | 144 mm |
B2 | 45 mm |
Peso | 44 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1270 kN |
Carico statico di base (C0) | 2800 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 900 r/min |
MF72 ZZ Flanged Ball Bearing
Brand Name | TOKIMEC |
Model Number | RCG03D22JAS106J |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |