KF400CP0/XP0 Thin-section Ball Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP2310 |
Dimensione (mm) | 50x110x40 |
Marchio | FBJ |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 50 mm |
F | 65 mm |
D | 110 mm |
B | 40 mm |
C | 40 mm |
Peso | 1,69 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 121 kN |
Carico statico di base (C0) | 131 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5000 r/min |
KF400CP0/XP0 Thin-section Ball Bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |