Pillow Block Ball Bearing UCP220 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNA1060 |
Dimensione (mm) | 72.6x78.6x20 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 72,6 |
Diametro esterno (mm) | 78,6 |
Larghezza (mm) | 20 |
Fw | 72,6 mm |
D | 90 mm |
Ew | 78,6 mm |
C | 20 mm |
r | 0,85 mm |
Peso | 0,283 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 37 kN |
Carico statico di base (C0) | 85 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3400 r/min |
Pillow Block Ball Bearing UCP220
Model Number | 12mm |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |