K19020AR0/CP0/XP0 Thin-section Ball Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6938NR |
Dimensione (mm) | 190x260x33 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 190 |
Diametro esterno (mm) | 260 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 190 mm |
D | 260 mm |
B | 33 mm |
C | 33 mm |
r min. | 2 mm |
Peso | 5,18 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 113 kN |
K19020AR0/CP0/XP0 Thin-section Ball Bearing
Model Number | (25 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |